<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Unsere Spieler in der Beko BBL</title>
	<atom:link href="http://www.waskommtnachdirk.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.waskommtnachdirk.de</link>
	<description>Deutsche Basketball-Talente und Nachwuchsspieler in der Beko Basketball Bundesliga (Beko BBL) rücken mit ihrer Spielzeit und Spielanteilen in den Fokus. Damit Basketball Deutschland auch nach Dirk weiterlebt.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jun 2011 18:06:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu wknD Spieler der Playoffs (Finale) von Roy</title>
		<link>http://www.waskommtnachdirk.de/wknd-spieler-der-playoffs-finale.html/comment-page-1#comment-1639</link>
		<dc:creator>Roy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 18:06:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waskommtnachdirk.de/?p=13641#comment-1639</guid>
		<description>Auf Pleiß wäre ich aufgrund seiner ausgesprochen bescheidenen Finalleistungen im Leben nciht gekommen. Da hat Idbihi eine stärkere Serie gespielt und war vor allem in den direkten Duellen der beiden Duelle gegeneinander Pleiß fast immer überlegen. Daß sein Team am Ende Meister geworden ist, ist kein logisches Argument. Zudem war Pleiß&#039; Anteil daran wirklich marginal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Pleiß wäre ich aufgrund seiner ausgesprochen bescheidenen Finalleistungen im Leben nciht gekommen. Da hat Idbihi eine stärkere Serie gespielt und war vor allem in den direkten Duellen der beiden Duelle gegeneinander Pleiß fast immer überlegen. Daß sein Team am Ende Meister geworden ist, ist kein logisches Argument. Zudem war Pleiß&#8217; Anteil daran wirklich marginal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu (Deutscher) Meister in der BBL 2009 von Alex King (Telekom Baskets Bonn) &#124; Nationalspieler &#38; Spieler Beko Basketball Bundesliga (Beko BBL) &#124; Unsere Spieler in der Beko BBL</title>
		<link>http://www.waskommtnachdirk.de/deutscher-meister-beko-bbl-2009.html/comment-page-1#comment-1636</link>
		<dc:creator>Alex King (Telekom Baskets Bonn) &#124; Nationalspieler &#38; Spieler Beko Basketball Bundesliga (Beko BBL) &#124; Unsere Spieler in der Beko BBL</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 07:38:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waskommtnachdirk.de/?p=929#comment-1636</guid>
		<description>[...] ganz so starke Werte. Wie bei vielen anderen deutschen Spielern ging seine Einsatzzeit in den Playoffs zurück. Im Schnitt stand der Flügelspieler gut vier Minuten weniger auf dem Feld als in der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ganz so starke Werte. Wie bei vielen anderen deutschen Spielern ging seine Einsatzzeit in den Playoffs zurück. Im Schnitt stand der Flügelspieler gut vier Minuten weniger auf dem Feld als in der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu wknD Quotendebatte (Woche 2) von Quotendebatte rund um Einsatzzeiten und Spielanteile in der Beko BBL (Woche 3) &#124; Unsere Spieler in der Beko BBL</title>
		<link>http://www.waskommtnachdirk.de/spielanteile-einsatzzeiten-quoten-debatte-bekobbl-woche-2.html/comment-page-1#comment-1631</link>
		<dc:creator>Quotendebatte rund um Einsatzzeiten und Spielanteile in der Beko BBL (Woche 3) &#124; Unsere Spieler in der Beko BBL</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 17:01:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waskommtnachdirk.de/?p=2389#comment-1631</guid>
		<description>[...] beträgt derzeit 11:27 Minuten, was eine Steigerung von mehr als sechs Minuten gegenüber der Vorwoche bedeutet. Die Leistungs- bzw. Einsatzzeitsteigerung der deutschen Spieler bei den EWE Baskets [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] beträgt derzeit 11:27 Minuten, was eine Steigerung von mehr als sechs Minuten gegenüber der Vorwoche bedeutet. Die Leistungs- bzw. Einsatzzeitsteigerung der deutschen Spieler bei den EWE Baskets [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu wknD Quotendebatte (Woche 1) von Quotendebatte rund um Einsatzzeiten und Spielanteile in der Beko BBL (Woche 2) &#124; Unsere Spieler in der Beko BBL</title>
		<link>http://www.waskommtnachdirk.de/spielanteile-einsatzzeiten-quoten-debatte-bekobbl-woche-1.html/comment-page-1#comment-1630</link>
		<dc:creator>Quotendebatte rund um Einsatzzeiten und Spielanteile in der Beko BBL (Woche 2) &#124; Unsere Spieler in der Beko BBL</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 17:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waskommtnachdirk.de/?p=2182#comment-1630</guid>
		<description>[...] Weniger erfreulich ist der Fakt, dass viele Talente sogar bei einer sehr großen Führung bzw. einem sehr großen Rückstand in einigen Clubs nicht die Möglichkeit erhalten, sich auf dem Parkett zu präsentieren und somit nur als &#8220;Quotendeutsche&#8221; fungieren. Bei der Partie Frankfurt Skyliners gegen Walter Tiger Tübingen führten die Skyliners fast die komplette zweite Halbzeit mit 30 Punkten oder mehr. Trotz dieses komfortabelen Vorsprungs kam der Frankfurter Fabian Franke nicht zu seinem Debüt in der besten Basketballiga Deutschlands. Der Tübinger Spieler Andreas Kronhardt, der im Spiel zuvor seine achtsekündige BBL-Premiere feiern durfte, kam ebenfalls nicht zum Einsatz. Ein Armutszeugnis! Wenn junge Talente selbst in solchen Spielsituationen keine Chance bekommen Erfahrungen in der BBL zu sammeln, stellt sich die Frage, wann es überhaupt noch die Möglichkeit für unerfahrene Spieler gibt sich zu präsentieren. In Gießen oder beim MBC ließen sich in der vergangenen Woche ähnliche Szenarien beobachten. Dass es sich hier nicht um Einzelfälle handelt, liegt auf der Hand, da diese Problematik schon in der ersten Saisonwoche auffiel. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Weniger erfreulich ist der Fakt, dass viele Talente sogar bei einer sehr großen Führung bzw. einem sehr großen Rückstand in einigen Clubs nicht die Möglichkeit erhalten, sich auf dem Parkett zu präsentieren und somit nur als &#8220;Quotendeutsche&#8221; fungieren. Bei der Partie Frankfurt Skyliners gegen Walter Tiger Tübingen führten die Skyliners fast die komplette zweite Halbzeit mit 30 Punkten oder mehr. Trotz dieses komfortabelen Vorsprungs kam der Frankfurter Fabian Franke nicht zu seinem Debüt in der besten Basketballiga Deutschlands. Der Tübinger Spieler Andreas Kronhardt, der im Spiel zuvor seine achtsekündige BBL-Premiere feiern durfte, kam ebenfalls nicht zum Einsatz. Ein Armutszeugnis! Wenn junge Talente selbst in solchen Spielsituationen keine Chance bekommen Erfahrungen in der BBL zu sammeln, stellt sich die Frage, wann es überhaupt noch die Möglichkeit für unerfahrene Spieler gibt sich zu präsentieren. In Gießen oder beim MBC ließen sich in der vergangenen Woche ähnliche Szenarien beobachten. Dass es sich hier nicht um Einzelfälle handelt, liegt auf der Hand, da diese Problematik schon in der ersten Saisonwoche auffiel. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu wknD Spieler der Saison (Woche 3) von Heiko Schaffartzik (Phantoms Braunschweig) &#124; Beko BBL Spieler der Saison 2010 (Woche 4) &#124; Unsere Spieler in der Beko BBL</title>
		<link>http://www.waskommtnachdirk.de/heiko-schaffartzik-bekobbl-spieler-103.html/comment-page-1#comment-1629</link>
		<dc:creator>Heiko Schaffartzik (Phantoms Braunschweig) &#124; Beko BBL Spieler der Saison 2010 (Woche 4) &#124; Unsere Spieler in der Beko BBL</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 16:56:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waskommtnachdirk.de/?p=2528#comment-1629</guid>
		<description>[...] wknD Spieler der Saison (Woche 3) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wknD Spieler der Saison (Woche 3) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu wknD Spieler der Saison (Woche 3) von Guido Grünheid (MBC) &#124; Nationalspieler &#38; Spieler Beko Basketball Bundesliga (Beko BBL) &#124; Unsere Spieler in der Beko BBL</title>
		<link>http://www.waskommtnachdirk.de/heiko-schaffartzik-bekobbl-spieler-103.html/comment-page-1#comment-1628</link>
		<dc:creator>Guido Grünheid (MBC) &#124; Nationalspieler &#38; Spieler Beko Basketball Bundesliga (Beko BBL) &#124; Unsere Spieler in der Beko BBL</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 16:55:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waskommtnachdirk.de/?p=2528#comment-1628</guid>
		<description>[...] einer der Hauptverantwortlichen für den guten Saisonstart des MBC und gehört momentan zu den besten deutschen Spielern der Basketball Bundesliga. Auch in der aktuellen Saison wird Guido Grünheid wieder starke Zahlen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einer der Hauptverantwortlichen für den guten Saisonstart des MBC und gehört momentan zu den besten deutschen Spielern der Basketball Bundesliga. Auch in der aktuellen Saison wird Guido Grünheid wieder starke Zahlen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu wknD Spieler der Saison (Woche 1) von Heiko Schaffartzik (Phantoms Braunschweig) &#124; Beko BBL Spieler der Saison 2010 (Woche 2) &#124; Unsere Spieler in der Beko BBL</title>
		<link>http://www.waskommtnachdirk.de/heiko-schaffartzik-bekobbl-spieler-101.html/comment-page-1#comment-1627</link>
		<dc:creator>Heiko Schaffartzik (Phantoms Braunschweig) &#124; Beko BBL Spieler der Saison 2010 (Woche 2) &#124; Unsere Spieler in der Beko BBL</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 16:54:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waskommtnachdirk.de/?p=2070#comment-1627</guid>
		<description>[...] wknD Spieler der Saison (Woche 1) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wknD Spieler der Saison (Woche 1) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu (Deutscher) Meister in der BBL 2009 von Daniel Hain (EWE Baskets Oldenburg) &#124; Nationalspieler &#38; Spieler Beko Basketball Bundesliga (Beko BBL) &#124; Unsere Spieler in der Beko BBL</title>
		<link>http://www.waskommtnachdirk.de/deutscher-meister-beko-bbl-2009.html/comment-page-1#comment-1626</link>
		<dc:creator>Daniel Hain (EWE Baskets Oldenburg) &#124; Nationalspieler &#38; Spieler Beko Basketball Bundesliga (Beko BBL) &#124; Unsere Spieler in der Beko BBL</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 16:50:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waskommtnachdirk.de/?p=929#comment-1626</guid>
		<description>[...] Minuten Spielzeit. In den Playoffs 2009 kam Daniel Hain in acht Spielen im Schnitt sogar nur 94 Sekunden lang zum [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Minuten Spielzeit. In den Playoffs 2009 kam Daniel Hain in acht Spielen im Schnitt sogar nur 94 Sekunden lang zum [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu (Deutscher) Meister in der BBL 2009 von Robert Garrett (FC Bayern München) &#124; Nationalspieler &#38; Spieler Beko Basketball Bundesliga (Beko BBL) &#124; Unsere Spieler in der Beko BBL</title>
		<link>http://www.waskommtnachdirk.de/deutscher-meister-beko-bbl-2009.html/comment-page-1#comment-1625</link>
		<dc:creator>Robert Garrett (FC Bayern München) &#124; Nationalspieler &#38; Spieler Beko Basketball Bundesliga (Beko BBL) &#124; Unsere Spieler in der Beko BBL</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 16:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waskommtnachdirk.de/?p=929#comment-1625</guid>
		<description>[...] der vergangenen Saison mit 6,2 Punkten pro Begegnung zu den besten deutschen Spielern. Auch in den Playoffs konnte er mit starken Leistungen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der vergangenen Saison mit 6,2 Punkten pro Begegnung zu den besten deutschen Spielern. Auch in den Playoffs konnte er mit starken Leistungen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu wknD Spieler der Playoffs (Viertelfinale) von manuel</title>
		<link>http://www.waskommtnachdirk.de/tibor-pleiss-bekobbl-spieler-playoffs1.html/comment-page-1#comment-1617</link>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 13:30:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waskommtnachdirk.de/?p=13117#comment-1617</guid>
		<description>Danke - schon korrigiert! 
Unerklärlicher Synapsenkurzschluss.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke &#8211; schon korrigiert!<br />
Unerklärlicher Synapsenkurzschluss.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

